Перечень инвестиционных площадок
| №№ | Кадастровый номер | Место расположения | Площадь, возможность расширения ориентировочно, га | Категория земель | Разрешенное использование | Необходимость проведения работ по межеванию | Необходимость перевода | Условия возможного приобретения в собственность, аренду | Удаление от ближайшего населенного пункта | Удаленность от ж/д путей, км | Удаленность от существующих автодорог | Удаленность от портов, км | Удаленность от комм. сетей | Удаленность от ближайшей эл. подстанции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | |||||||||||||
| 1 | нет | г. Медвежьегорск, пос. Вичка | 7 | Земли населенных пунктов | земельный участок под свинокомплексом | Межевание не проведено | нет | в собственность через аукцион | г. Медвежьегорск | 1 | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 2 км | 2 км Медвежьегорский порт | 1 | 500 м |
| 2 | нет | с. Сосновка | 33 | Земли сельхоз. назначения | Зона сельскохозяйственных угодий | Межевание не проведено | да | в собственность через аукцион | с. Сосновка | 12 | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 0,8 км | 4км Повенецкий порт | нет | 1 км |
| 3 | нет | д. Новая Габсельга | 1,7 | Земли сельхоз. назначения | Производственная подзона | Межевание не проведено | в собственность через аукцион | д. Новая Габсельга | 35 | 0,5 | 35 | |||
| 4 | нет | д. Челмужи | 2,1 | Земли населенных пунктов | Зона производственно- коммунальных объектов | Межевание не проведено | нет | в собственность через аукцион | д. Челмужи | 80 | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 0,8 км | 60км Повенецкий порт | 1 | 300 м |
| 5 | нет | Шуньгское с/п, урочище Шаболино | 6 | Земли запаса | Зона рекреации | Межевание не проведено | да | в собственность через аукцион | д. Шуньга | 50 | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 50 км | 50 км Медвежьегорский порт | нет | 5 км |
| 6 | нет | Толвуйское с/п, ранее банно-прачечный комбинат | 0,4 | Земли населенных пунктов | Зона обслуживания объектов для предпринимательской деятельности | 10:13:0140107:61 Площадь 3891 кв.м | да | в собственность через аукцион | д. Толвуя | 80 | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 80 км | 80 км Медвежьегорский порт | ||
| 7 | нет | ст. Пергуба | 0,8 | Земли населенных пунктов | земельный участок под цехом деревообработки | Межевание не проведено | нет | в собственность через аукцион | 6 км до г. Медвежьегорска | Ж/д ветка, ст. Пергуба | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 6 км | 3 км порт Пергуба | 400 м | |
| 8 | нет | п. Пиндуши (район РЭБ) | 3,5 | Земли населенных пунктов | Зона производственно- коммунальных объектов | нет | в собственность через аукцион | 6 км до г. Медвежьегорска | Ж/д ветка, ст.Вичка | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 0,1 км | 0,1 км порт | |||
| 9 | нет | п. Пиндуши (район сельхотехники) | 4,6 | Земли населенных пунктов | Зона производственно- коммунальных объектов | Межевание не проведено | нет | в собственность через аукцион | 6 км до г. Медвежьегорска | Ж/д ветка, ст.Вичка | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 0,1 км | 1 км порт | ||
| 10 | нет | п. Пиндуши (район Кожпром) | 4 | Земли населенных пунктов | Зона производственно- коммунальных объектов | Межевание не проведено | нет | в собственность через аукцион | 7 км до г. Медвежьегорска | Ж/д ветка, ст.Вичка | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 0,9 км | 2 км порт | ||
| 11 | нет | п. Пиндуши (район ПМК-114) | 1,5 | Земли населенных пунктов | Зона производственно- коммунальных объектов | Межевание не проведено | нет | в собственность через аукцион | 7 км до г. Медвежьегорска | Ж/д ветка, ст.Вичка | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 0,1 км | 0,1 км порт | ||
| 12 | нет | с. Паданы | 0,45 | Земли населенных пунктов | Зона производственно- коммунальных объектов | Межевание не проведено | нет | в собственность через аукцион | с. Паданы | 100 | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 100 км | 100 км Медвежьегорский порт | нет | 2 км |
| 13 | нет | с. Паданы | 2,3 | Земли населенных пунктов | Зона производственно- коммунальных объектов | Межевание не проведено | нет | в собственность через аукцион | с. Паданы | 100 | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 100 км | 100 км Медвежьегорский порт | нет | 2 км |
| 14 | нет | д. Чёбино | 3,3 | Земли населенных пунктов | Зона производственно- коммунальных объектов | Межевание не проведено | нет | в собственность через аукцион | д. Чёбино | 20 | Вологда-Кириллов-Пудож-Медвежьегорск 20 км | 20 км Медвежьегорский порт | нет | 1 км |
15.10.2019
Курс Валюты ЦБРФ на 2019-10-15
| USD | 64,37 | 0,1415 |
| EUR | 70,93 | 0,2009 |

0,1415
Создание сайта