Работа с должниками по платежам в бюджет
Администрацией Медвежьегорского муниципального района совместно с налоговыми органами ежемесячно проводится работа в рамках межведомственных комиссий, направленная на принятие организациями мер по погашению задолженности.
Опубликованы списки организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам свыше 50 тысяч рублей в консолидированный бюджет Республики Карелия, по состоянию на 02 апреля 2020 года.
| Сведения о недоимке по юридическим лицам по состоянию на 02.04.2020 г. | |||
| НП: ИНН | НП: Наименование | КРСБ: КБК | КРСБ: Наименование налога |
| 1013000793 | МЕДВЕЖЬЕГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИРЮЗА" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1013001229 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1013001388 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОВОД" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1013001525 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РАДУГА" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1013008143 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОК" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1013003970 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1013007189 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ВКУСА" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1013800782 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1013007485 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЗАВОД МЕДВЕЖКА" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1013802490 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БОРТ" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1514010457 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАНИЯ-ФИШ" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 7725388873 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КВИНС-КАПИТАЛ" | 18210102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 1001065980 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГА" | 18210606033130000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
| 1013002173 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА" | 18210502010020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
| 1013001525 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РАДУГА" | 18210606033130000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
| 1013003441 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА" | 18210602010020000110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
| 1013802490 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БОРТ" | 18210602010020000110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
27.10.2020
Курс Валюты ЦБРФ на 2020-10-29
| USD | 77,55 | 1,0964 |
| EUR | 91,26 | 0,9080 |


1,0964
0,9080
Создание сайта